<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITS DUERO blog - SERVICIOS INFORMÁTICOS EN SORIA. ACTUALIDAD, PROYECTOS, DESARROLLOS, CONSEJOS, INFORMÁTICA E INTERNET, TUTORIALES, ...</title>
	<atom:link href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsduero.es/blog</link>
	<description>BLOG DE ITS DUERO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Recopilación de consejos para sacar partido a la analítica web</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de analítica web nos estamos refiriendo al análisis de la forma en que se comportan y navegan los usuarios en nuestro sitio web. Se trata por tanto de uno de los análisis más importantes a realizar dentro de un negocio online. Para realizar estos análisis, haremos uso de herramientas de medición de estadísticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de <a title="Analitica web" href="http://www.dunatech.es/blog/%C2%BFque-es-la-analitica-web-analiticaweb" target="_blank">analítica web</a> nos estamos refiriendo al análisis de la forma en que se comportan y navegan los usuarios en nuestro sitio web. Se trata por tanto de uno de los análisis más importantes a realizar dentro de un negocio online. Para realizar estos análisis, haremos uso de herramientas de medición de estadísticas web (la más conocida y utilizada es Google Analytics). Se trata de una técnica muy común en el mundo del marketing online, donde los datos que se recogen deben tener un significado y, deben estar en línea con la estrategia de nuestro negocio. Esto nos permitirá poder actuar en función de las conclusiones extraidas de la información que obtengamos.</p>
<p>Desde <strong>Gente <span style="color: #ff9900;">eCommerce </span></strong>nos ofrecen una serie de consejos sobre cómo sacar partido a la monitorización de los datos de tráfico en nuestro sitio web. Nos hacemos eco de algunos de ellos, los que consideramos más importantes o de mayor relevancia:</p>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>Configura un informe periódico</strong>, por ejemplo semanal o  mensual, que resuma lo que más interesa a la empresa. Trata de comparar datos semana a semana o mes a  mes y podrás conocer la evolución de tu web.</li>
<li>Si realizas campañas publicitarias en distintos medios en Internet (banners, enlaces, &#8230;) <strong>utiliza la herramienta de campañas</strong>, y vigila el tráfico. Podrás reenfocar tu inversión y tu campaña hacia los medios que más tráfico de calidad te aporten.</li>
<li><strong>Analiza el tiempo que un usuario permanece en tus páginas</strong>. A veces no siempre es buena una alta tasa de  permanencia. Es posible que no estés dando toda la información necesaria  en el momento preciso. Si la página analizada tiene mucho texto puede  ser lógico. Si no lo tiene, y el usuario permanece mucho tiempo, puede  que haya un problema de información, de claridad, que impide y bloquea  al usuario para dar el siguiente paso.</li>
<li><strong>Las palabras clave (<em>keywords</em>) y las fuentes de tráfico</strong> nos indican desde donde nos llegan potenciales. Intenta explorar nuevas  fuentes, parecidas a las que más entradas al sitio te generan, y analiza la  posibilidad de explotar también sinónimos y long-tail de tus mejores  palabras clave.</li>
<li><strong>Estudia las rutas de navegación más comunes</strong>.  Sabrás los contenidos que tus visitas consideran útiles, te permitirá  detectar mejores puntos de venta cruzada, y mejorar la arqutectura de la  navegación hacia espacios que quieras potenciar.</li>
<li><strong>Elige cada mes un producto o sector</strong>, y analiza a fondo sus datos de tráfico. Debemos cuidar toda nuestra página web, y no únicamente los productos que están en campaña. No olvides lo importante que es vigilar estadísticas de tus perfiles en <a title="redes sociales Soria" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/tag/redes-sociales/">redes sociales</a> (Facebook, Twitter, <a title="Foursquare Soria" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/">Foursquare</a>, &#8230;), o <a title="Apps moviles (movilidad)" href="http://www.itsduero.es/opcion-6-software-especifico-por-sector-movilidad" target="_blank"><em>apps</em> para móviles</a>.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Esperamos que estos consejos de <a title="10 consejos para vender más, explotando los datos de analítica web" href="http://www.genteecommerce.com/2011/11/10-consejos-para-vender-mas-explotando-los-datos-de-analitica-web/" target="_blank">Gente eCommerce</a> os sirvan de ayuda. Nosotros en <span style="color: #004080;"><strong>ITS Duero</strong></span> tratamos de aplicar algunos de ellos para conocer el estado actual de nuestra web, y qué es lo que trae a la gente a entrar en ella. De esta forma podemos analizar cada punto clave, y detectar de este modo puntos fuertes y posibles mejoras.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te recompensamos por hacer check-in en ITS Duero en FourSquare</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Para aquellos que no conozcan FourSquare, una buena forma de definirlo sería considerarlo una herramienta para smartphones basada en la geolocalización aplicada a las redes sociales. Una de las claves que hacen de FourSquare una red social diferente, y con un “extra” a ofrecer a sus usuarios, es la posibilidad de que éstos puedan beneficiarse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/foursquare-itsduero.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" style="margin-right: 10px;" title="Foursquare ITS Duero" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/foursquare-itsduero-237x300.png" alt="Foursquare ITS Duero" width="178" height="218" /></a>Para aquellos que no conozcan <a title="FourSquare" href="https://es.foursquare.com/" target="_blank">FourSquare</a>, una buena forma de definirlo sería considerarlo una herramienta para smartphones basada en la geolocalización aplicada a las redes sociales.</p>
<p>Una de las claves que hacen de FourSquare una red social diferente, y con un “extra” a ofrecer a sus usuarios, es la posibilidad de que éstos puedan beneficiarse de promociones y ofertas lanzadas a través de esta herramienta social. Así, en <span style="color: #004080;"><strong>ITS Duero</strong></span> hemos querido entrar a formar parte de FourSquare, y de esta forma contribuir a que esta herramienta con un gran potencial continúe su expansión en Soria. Son ya muchos los <a title="FourSquare fidelización" href="http://enbuscadelafidelidad.com/2011/05/09/16-casos-de-fidelizacion-y-recompensa-basados-en-foursquare/" target="_blank">casos de éxitos de empresas y marcas que han apostado fuerte por FourSquare</a> y han tenido un gran éxito. En ITS Duero, sólo pretendemos seguir acercándonos a nuestros clientes, ofrecerles nuevos métodos para beneficiarse de descuentos, y a su vez predicar con el ejemplo de las nuevas tecnologías y redes sociales.</p>
<p>Pero, ¿está el cliente suficientemente informado e “informatizado” para beneficiarse de estas promociones? Como bien definen en <a title="alt1040" href="http://alt1040.com/2011/12/foursquare-de-red-social-a-herramienta" target="_blank">alt1040</a>:</p>
<blockquote><p>Está claro que el éxito de Foursquare no ha sido ni muchísimo menos pequeño, con millones de usuarios y un crecimiento que no tiene pinta de parar, se ha convertido en una de las redes sociales con más tirón de los últimos años. Lo mejor de todo es que, con mucho acierto, sus responsables han intentado alejarse cada vez más del concepto de mera red social encasillado y limitado para convertirla en una auténtica herramientas cuyas posibilidades, utilidades y perspectivas que ahora están comenzando a explorarse.</p></blockquote>
<p>Acércate a vernos a nuestras oficinas, consulta nuestro catálogo de equipos portátiles, de sobremesa, impresoras, cámaras fotográficas, … y si haces <strong>check-in</strong> y se lo enseñas a nuestro personal, ¡benefíciate por ello!</p>
<p><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/foursquare-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="Foursquare" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/02/foursquare-logo.jpg" alt="Foursquare" width="631" height="150" /></a></p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña en la revista oficial del Club Deportivo Numancia</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/resena-en-la-revista-oficial-del-club-deportivo-numancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resena-en-la-revista-oficial-del-club-deportivo-numancia</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/resena-en-la-revista-oficial-del-club-deportivo-numancia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[club deportivo numancia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[El Club Deportivo Numancia de Soria, en el número 32 de su revista oficial en la que repasa de forma periódica (2 veces por año) la actualidad del club, ha querido hacer referencia a los 12 años que cumple su página web oficial, www.cdnumancia.com (los últimos 3 años y medio gestionados por nuestra empresa, ITS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/resena-its-revista-cdnumancia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-294" style="margin-right: 10px; border: 1px solid #000;" title="Reseña ITS Duero revista oficial C.D. Numancia" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/resena-its-revista-cdnumancia.jpg" alt="Reseña ITS Duero revista oficial C.D. Numancia" width="401" height="159" /></a>El <span style="color: #dc0308;"><strong>Club Deportivo Numancia de Soria</strong></span>, en el número 32 de su <a title="Revista Oficial C.D. Numancia de Soria" href="http://cdnumancia.com/Revista.aspx" target="_blank">revista oficial</a> en la que repasa de forma periódica (2 veces por año) la actualidad del club, ha querido hacer referencia a los 12 años que cumple su página web oficial, <a title="C.D. Numancia de Soria" href="http://www.cdnumancia.com/" target="_blank">www.cdnumancia.com</a> (los últimos 3 años y medio gestionados por nuestra empresa, ITS Duero). Así, en las páginas 14 y 15 de la revista, la publicación numantina habla de los datos de visitas obtenidas en este útlimo año, acompañados de una serie de detalladas estadísticas. Esta revista se distribuye vía postal en formato impreso entre los socios abonados del club, y en formato digital (<em>.pdf</em>) a través de la web oficial. Como se puede apreciar en la imagen, el Club Deportivo Numancia considera a nuestra empresa, <span style="color: #004080;"><strong>ITS Duero</strong></span>, como <em>&#8220;empresa soriana líder en tecnología de la información&#8221;</em>. Agradecer desde estas líneas la confianza que el club deportivo por excelencia de Soria haya confiado en nosotros para la gestión de sus servicios informáticos, y desear que siga siendo así, y podamos seguir compartiendo éxitos tanto tecnológicos como deportivos.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/resena-en-la-revista-oficial-del-club-deportivo-numancia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/resena-en-la-revista-oficial-del-club-deportivo-numancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre lo que podemos ofrecerte: nuestro QR-code</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/descubre-lo-que-podemos-ofrecerte-nuestro-qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descubre-lo-que-podemos-ofrecerte-nuestro-qr-code</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/descubre-lo-que-podemos-ofrecerte-nuestro-qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[códigos QR]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[La pasada semana, en ITS Duero colgamos en el escaparate de nuestras oficinas, nuestro nuevo código QR [¿qué es un código QR?]. De esta forma pretendemos fomentar que los sorianos y visitantes que transiten por la calle en que nos encontramos (Calle Caballeros, número 9) se vean tentados de sacar sus smartphones y capturar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La pasada semana, en <span style="color: #004080;"><strong>ITS Duero</strong></span> colgamos en el escaparate de nuestras oficinas, nuestro nuevo código QR [<a title="codigo QR" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR" target="_blank">¿qué es un código QR?</a>]. De esta forma pretendemos fomentar que los sorianos y visitantes que transiten por la calle en que nos encontramos (<a title="ITS Duero Calle Caballeros" href="http://www.itsduero.es/comoLlegar.aspx" target="_blank">Calle Caballeros, número 9</a>) se vean tentados de sacar sus smartphones y capturar el código. La idea es ir modificando los contenidos a los que el código QR dirige en función de la época del año o las promociones que vayamos ofreciendo a nuestros clientes. Pasa por nuestras oficinas o intenta capturar la foto que adjuntamos con tu móvil: ¡funciona!</p>
<p><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/codigo-qr-itsduero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-289" title="ITS Duero código QR" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/codigo-qr-itsduero.jpg" alt="ITS Duero código QR" width="600" height="360" /></a></p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/descubre-lo-que-podemos-ofrecerte-nuestro-qr-code/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/descubre-lo-que-podemos-ofrecerte-nuestro-qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantación de una plataforma de virtualización y consolidación de almacenamiento del CPD</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/implantacion-de-una-plataforma-de-virtualizacion-y-consolidacion-de-almacenamiento-del-cpd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implantacion-de-una-plataforma-de-virtualizacion-y-consolidacion-de-almacenamiento-del-cpd</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/implantacion-de-una-plataforma-de-virtualizacion-y-consolidacion-de-almacenamiento-del-cpd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de soria]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[ITS Duero S.L. ha sido la empresa adjudicataria para la Virtualización y consolidación de almacenamiento del CPD del Ayuntamiento de Soria. El CPD es el Centro de Procesamiento de Datos, esto es, la ubicación en la que se concentran los recursos necesarios para procesar la información de una organización (en este caso del Ayuntamiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004080;"><strong>ITS D</strong></span><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/blade-dell.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-284" title="Sistema Blade Dell" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/01/blade-dell.jpg" alt="Sistema Blade Dell" width="297" height="142" /></a><span style="color: #004080;"><strong>uero</strong></span> S.L. ha sido la empresa adjudicataria para la <a title="Virtualización. ITS DUERO. Informática Soria" href="http://www.itsduero.es/opcion-34-otros-servicios-avanzados-virtualizacion" target="_blank">Virtualización</a> y consolidación de almacenamiento del CPD del Ayuntamiento de Soria. El CPD es el Centro de Procesamiento de Datos, esto es, la ubicación en la que se concentran los recursos necesarios para procesar la información de una organización (en este caso del <a title="Ayuntamiento de Soria" href="http://www.soria.es/" target="_blank">Ayuntamiento de Soria</a>).</p>
<p>Dicha implantación se realizará mediante un sistema <em>Blade </em>con cabina de almacenamiento. La solución de infraestructura Virtual se realizará mediante <em>Citrix XenServer</em> y sistema de copia de <em>Symantec</em> y <em>PHD Virtual Backup</em>, y se implementará un sistema de monitorización de código abierto con monitorización SNMP.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/implantacion-de-una-plataforma-de-virtualizacion-y-consolidacion-de-almacenamiento-del-cpd/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/implantacion-de-una-plataforma-de-virtualizacion-y-consolidacion-de-almacenamiento-del-cpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de las estafas cometidas el pasado año en Soria fueron vía telemática</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/mas-de-la-mitad-de-las-estafas-cometidas-el-pasado-ano-en-soria-fueron-via-telematica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mas-de-la-mitad-de-las-estafas-cometidas-el-pasado-ano-en-soria-fueron-via-telematica</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/mas-de-la-mitad-de-las-estafas-cometidas-el-pasado-ano-en-soria-fueron-via-telematica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[delitos telemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[heraldo de soria]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Heraldo de Soria informa de que un 56% de las estafas que se han cometido en la localidad de Soria, han sido a través de Internet. Según informa el periódico soriano, &#8220;la estandarización de las nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana (especialmente las referidas al uso fraudulento de tarjetas de crédito y compras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy <a title="Heraldo de Soria" href="http://www.heraldodesoria.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.94515/relcategoria.303" target="_blank">Heraldo de Soria</a> informa de que un <strong>56%</strong> de las estafas que se han cometido en la localidad de Soria, han sido a través de Internet. Según informa el periódico soriano, <em>&#8220;la estandarización de las nuevas tecnologías aplicadas a la vida cotidiana (especialmente las referidas al uso fraudulento de tarjetas de crédito y compras a través del Internet) está dando lugar a la proliferación de ciberdelitos que, en el caso de la capital soriana suponen un 56% del total de los delitos registrados&#8221;</em>. No es extraño que este dato se vea reflejado en nuestra capital, ya que recientemente estamos siendo testigos de varios casos de estafas en Internet a nivel nacional e internacional. En el último de ellos, <a title="ABC. Delitos telematicos" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1050455" target="_blank">un hombre era detenido en Madrid acusado de estafar 300.000 €</a> mediante la creación de falsos portales web de venta online. El detenido ofrecía en estas páginas web artículos electrónicos a precios muy bajos, que luego nunca llegaba a enviar a sus supuestos compradores.</p>
<p>En palabras de <strong>Heraldo de Soria</strong>, en referencia al número de delitos relacionados con Internet en el pasado año 2011:</p>
<blockquote><p>Se  notificaron desde la Comisaría Nacional de Policía 61 casos de estafas,  la mayor parte de ellas a través de internet, el 16% por compras de  objetos que se abonaron y que no se hicieron llegar finalmente y, sobre  todo, por el duplicado de tarjetas, que supusieron el 40% de las estafas  denunciadas el año pasado en la Comisaría Nacional de Policía.</p>
<p>Los casos de usos fraudulentos de tarjetas de crédito o débito, a  través de duplicados o el número de la misma, se elevaron a alrededor de  25 a lo largo del año con cifras estafadas que en algunos casos  rebasaron incluso los 4.500 euros en cargos que, en ocasiones, se  detectaron desde distintas ciudades y países extranjeros en los que las  víctimas alegaron no haber estado jamás.</p></blockquote>
<p>Desde la web <strong><span style="color: #ff00ff;">a</span><span style="color: #175ae7;">c</span>titud50</strong> nos ofrecen una serie de consejos que en ITS Duero adaptamos, para tratar de <a title="Evitar timos y estafas online" href="http://www.actitud50.com/es/seguros/como-evitar-timos-y-estafas-on-line-20111401/3.html" target="_blank">evitar que seamos objeto de uno de estos engaños a través de la red</a>:</p>
<ul>
<li>Cuando entremos en una página web de venta online, en especial en el momento en que estemos proporcionando datos de pago (número de tarjeta, cuenta bancaria, &#8230;), debemos fijarnos en que la dirección de la página (URL) comience por &#8220;https&#8221; en lugar del &#8220;http&#8221; habitual.</li>
<li>En esa misma fase, durante el pago, en el pie de página aparecerá un candado cerrado o una llave, que indica que estás en un sitio seguro.</li>
<li>Deberá aparecer el lema “Secure Socket Layer” o (SSL) que implica que se está proporcionando autenticación y privacidad de la información entre el usuario y el servidor web mediante criptografía.</li>
<li>Deberás fijarte bien en el nombre correcto del sitio (o dominio). El más mínimo cambio de palabra, letra, faltas de ortografía y gramática es fundamental. Sobre todo debe tener las letras &#8220;.es&#8221;, &#8220;.com&#8221; u &#8220;.org&#8221; al final. Una técnica muy utilizada por estos sitios es el intercambio de letras en el dominio (por ejemplo, en lugar de <em>&#8220;<span style="color: #004080;"><strong>www.itsduero.es</strong></span>&#8220;</em> usar <em>&#8220;<span style="color: #808080;"><strong>www.itsdeuro.es</strong></span>&#8220;</em>)</li>
<li>Leer atentamente la política de privacidad y seguridad, y la LSSI (obligatorio para todos los sitios de venta a través de Internet). En ella se debe explicar la política de privacidad de datos, qué uso se va a hacer de los datos personales proporcionados, &#8230;</li>
<li>Prestar atención a los apartados “Contacto”, &#8220;Dónde estamos&#8221;, &#8220;Quienes somos&#8221;, &#8230; con el fin de buscar un número de teléfono, dirección física o similar. Es conveniente verificar que los datos ahí reflejados se corresponden con la realidad.</li>
<li>Realizar una búsqueda en Google u otro buscador especificando como términos el nombre de la tienda online o el dominio de la web. Si la página es fraudulenta, es fácil que encuentres algunos foros especializados que hablen de ella en términos negativos.</li>
</ul>
<p>Esperamos ser un poco de ayuda, y que estos altos porcentajes de delitos telemáticos se vean reducidos en nuestra ciudad de cara al próximo año.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/mas-de-la-mitad-de-las-estafas-cometidas-el-pasado-ano-en-soria-fueron-via-telematica/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/01/mas-de-la-mitad-de-las-estafas-cometidas-el-pasado-ano-en-soria-fueron-via-telematica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para el Asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico B2C</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/ayudas-para-el-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ayudas-para-el-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/ayudas-para-el-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ITS Duero es una de las 18 empresas seleccionadas a nivel nacional como empresa colaboradora del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  para colaborar con RED.ES en el programa &#8220;Asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico B2C&#8221;. Hasta el próximo 13/01/2012 cualquier empresa que cumpla con una serie de requisitos, puede optar a esta ayuda. Infórmate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #004080;"><strong><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/red.es_-300x200.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-274" title="RED.ES" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2011/12/red.es_-300x200.jpg" alt="RED.ES" width="93" height="41" /></a>ITS Duero</strong></span> es una de las 18 empresas seleccionadas <strong>a nivel nacional</strong> como empresa colaboradora del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  para colaborar con <strong>RED<span style="color: #ff0000;">.</span>ES</strong> en el programa <em>&#8220;Asesoramiento a PYMES en Comercio Electrónico B2C&#8221;</em>. Hasta el próximo 13/01/2012 cualquier empresa que cumpla con una serie de requisitos, puede optar a esta ayuda. Infórmate sin compromiso en el <strong>975 24 00 00</strong>. Toda la información necesaria la encontrarás en la propia <a title="RED.ES" href="http://www.red.es/media/2011-10/1318596295492.pdf" target="_blank">página de RED.ES</a>.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/ayudas-para-el-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/ayudas-para-el-asesoramiento-a-pymes-en-comercio-electronico-b2c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo e-commerce para venta de productos de Soria y el entorno del Moncayo</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/desarrollo-e-commerce-para-venta-de-productos-de-soria-y-el-entorno-del-moncayo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desarrollo-e-commerce-para-venta-de-productos-de-soria-y-el-entorno-del-moncayo</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/12/desarrollo-e-commerce-para-venta-de-productos-de-soria-y-el-entorno-del-moncayo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS DUERO]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mundo rural]]></category>
		<category><![CDATA[nueva web]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

