<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITS DUERO blog - SERVICIOS INFORMÁTICOS EN SORIA. ACTUALIDAD, PROYECTOS, DESARROLLOS, CONSEJOS, INFORMÁTICA E INTERNET, TUTORIALES, ... &#187; VARIOS</title>
	<atom:link href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsduero.es/blog</link>
	<description>BLOG DE ITS DUERO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El 9 de julio un virus masivo puede dejarte sin acceso a Internet. Comprueba si tu equipo está afectado</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/05/el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/05/el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Más de 300.000 usuarios de todo el mundo pueden perder el acceso a Internet en sus equipos a partir del 9 de julio, día en que el FBI apagará un conjunto de servidores temporales que se activaron tras descubrirse una importante trama de piratería. A pesar de que EE.UU. es el país más afectado por [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/05/el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado/' addthis:title='El 9 de julio un virus masivo puede dejarte sin acceso a Internet. Comprueba si tu equipo está afectado' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 300.000 usuarios de todo el mundo pueden perder el acceso a Internet en sus equipos a partir del 9 de julio, día en que el FBI apagará un conjunto de servidores temporales que se activaron tras descubrirse una importante trama de piratería. A pesar de que <a title="Virus 9 julio" href="http://www.adslzone.net/article8438-averigua-si-el-9-de-julio-te-vas-a-quedar-sin-internet-por-un-virus-masivo.html" target="_blank">EE.UU. es el país más afectado por este virus</a>, otros países europeos, entre ellos España, también tienen usuarios que se quedarán sin acceso a Internet si no detectan antes este virus y lo eliminan de su ordenador. Las autoridades calculan que al menos 20.000 españoles están infectados.</p>
<p>Pero, ¿por qué el 9 de julio? Parace que este hecho se produce porque el FBI desplegó hace tiempo una red de conexión segura que evitaba la desconexión a Internet en estos equipos afectados. Sin embargo, este sistema está a punto de cerrar, y lo hará el día 9 de julio. Ese día multitud de ordenadores se quedarán sin acceso Internet. El caso comenzó en octubre de 2011 cuando una investigación internacional a cargo del FBI, concluyó con la detención en Estonia de los piratas informáticos que habían creado «<a title="DNSChanger" href="http://www.elintransigente.com/notas/2012/4/26/dnschanger-virus-dejara-internet-medio-millon-internautas-129715.asp" target="_blank">DNSChanger</a>», que así es como se denomina este troyano, que circulaba ya en la web desde 2007.</p>
<p>Y ya sabiendo esto, y todos los usuarios que resultarán afectados, ¿por qué entonces el FBI decide apagar estos servidores? Muy sencillo. Esta medida será aplicada para ahorrar dinero, ya que la operación de seguridad es demasiado costosa.</p>
<p>Por último, lo que más nos interesa, ¿cómo puedo detectar si mi equipo está infectado, y en dicho caso, como puedo &#8220;limpiarlo&#8221;? Las autoridades estadounidenses recomiendan acceder a la página web <a title="dcwg.org" href="http://dcwg.org" target="_blank">dcwg.org</a> para comprobar y limpiar el ordenador del malware instalado.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/05/el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/05/el-9-de-julio-un-virus-masivo-puede-dejarte-sin-acceso-a-internet-comprueba-si-tu-equipo-esta-afectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Atenta la compañía!: Fuego amigo</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/04/atenta-la-compania-fuego-amigo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atenta-la-compania-fuego-amigo</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/04/atenta-la-compania-fuego-amigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[aetical]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[No es fácil acostumbrarse en este país a que el tiro de gracia acaben dándotelo los tuyos, los de casa, y que llamen a eso, además, “efectos colaterales” o “fuego amigo” (la literatura clásica lo definiría como “la sombra de Caín”; afina mejor el concepto). Me informan de que la patronal española de la pequeña [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/04/atenta-la-compania-fuego-amigo/' addthis:title='¡Atenta la compañía!: Fuego amigo' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es fácil acostumbrarse en este país a que el tiro de gracia acaben  dándotelo los tuyos, los de casa, y que llamen a eso, además, “efectos  colaterales” o “fuego amigo” (la literatura clásica lo definiría como  “la sombra de Caín”; afina mejor el concepto).</p>
<p>Me informan de que la patronal española de la pequeña y mediana empresa  (Cepyme) ha trabado un acuerdo con dos “pequeñitas” compañías (Google y  Strato) para ofrecer a sus asociados páginas webs “gratuitas” con el  objeto de persuadir y concienciar de la importancia de estar presentes  en internet, encomiable empeño, aunque al final se trate simplemente de  proporcionarles clientes servidos en bandeja de plata para que a partir  del segundo año queden presos (¡y pagando!, este es el truco) en las  caras servidumbres de estas multinacionales.</p>
<p>Resulta, sin embargo, que en esta confederación existen no pocas  empresas afiliadas que proporcionarían estos mismos servicios en  idénticas o mejores condiciones, empresas fundadas con esfuerzos a veces  ímprobos y que resisten como pueden los abrasivos efectos de la crisis  económica que nos angustia o nos lamina, pero han sido despreciadas  precisamente por quien dice (y está obligado) a defenderlas. Lo  aberrante es que, advertida la Cepyme de este despropósito, ha ignorado  la cualificación y el derecho de sus asociados del sector y ha  persistido en su inexplicable decisión, añadiendo al daño cierto con que  castiga a “los suyos”, el legítimo derecho a sospechar los intereses  bastardos que sin duda laten al fondo de esta operación.</p>
<p>Supongo que, ante esta actitud insultante, ha de caber algo más que la  sublevación moral o la indignación y que la sensibilidad de las empresas  asociadas les lleve a adoptar una actitud de desconectarse de estas  maniobras e intereses ocultos, pues no por “pequeñas” podrán burlarse de  su poder de unión y respuesta. Así ha de esperarse, siquiera sea para  seguir confiando en que la razón y el trabajo de los nuestros no sucumbe  ante la prepotencia de esos Goliats extranjeros que nos cuela por la  puerta de atrás quien dice defendernos (pagándole además para ello).</p>
<p>Atenta, pues, la compañía: basta de fuego amigo.</p>
<p><em><strong>Tomas Castro</strong></em><br />
<strong>Presidente de <a title="AETICAL" href="http://www.aetical.com/" target="_blank">Aetical</a></strong></p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/04/atenta-la-compania-fuego-amigo/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/04/atenta-la-compania-fuego-amigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas para aumentar la tasa de conversión en e-Commerce</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/03/tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/03/tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Si aún no estás familiarizado con el término &#8220;tasa de conversión&#8221; cuando hablamos de comercio electrónico, comenzaremos explicando que se trata del porcentaje de las visitas a una tienda online que se convierten en compras. La fórmula para calcularlo, es dividir el número de compras entre el número de visitas, y el resultado multiplicarlo por [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/03/tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce/' addthis:title='Técnicas para aumentar la tasa de conversión en e-Commerce' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si aún no estás familiarizado con el término &#8220;<strong>tasa de conversión</strong>&#8221; cuando hablamos de comercio electrónico, comenzaremos explicando que se trata del porcentaje de las visitas a una tienda online que se convierten en compras. La fórmula para calcularlo, es dividir el número de compras entre el número de visitas, y el resultado multiplicarlo por 100.</p>
<p><a href="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/03/tasa1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-329" title="Tasa de conversion ecommerce" src="http://www.itsduero.es/blog/wp-content/uploads/2012/03/tasa1.jpg" alt="Tasa de conversion ecommerce" width="423" height="74" /></a></p>
<p>Con esto obtendremos un porcentaje. En el mejor de los casos, se acercaría a un 5 &#8211; 6 %, y en el peor de ellos, estaría por debajo del 1%. Estas son las tasas de conversión habituales con las que nos encontramos en el comercio electrónico. Ahora bien, en esta franja de 1% al 6%, debemos tratar de mejorar y hacer lo posible para acercarnos lo más posible a ese margen superior. ¿Cómo hacerlo? Hoy te recomendamos algunas técnicas:</p>
<ul>
<li>Atraer visitantes de calidad a nuestra <a title="tienda online" href="http://www.itsduero.es/opcion-11-desarrollo-tienda-online">tienda online</a>. Si los usuarios que nos llegan tienen intereses afines a nuestro producto o servicio tenderán más a comprarnos que si atraemos visitantes para los que nuestra oferta no es nada relevante. Siguiendo la fórmula de hecho, cuantas más visitas no interesadas obtengamos a nuestra tienda online, más baja será nuestra tasa de conversión.</li>
<li>Es recomendable mostrar una &#8220;landing page&#8221; personalizada para cada producto destacado, o en ocasiones para cada cliente en concreto. La personalización es un factor clave para lograr un aumento de la tasa de conversión.</li>
<li>Optimización del sitio web y el proceso de compra y pago online para evitar que abandonen la página.</li>
<li>En determinadas tiendas online con internacionalización, podemos hacer uso de la geolocalización para mostrar resultados más ajustados a cada visitante.</li>
<li>Usas técnicas de venta cruzada. Esto es, recomendación de productos. Para ello es necesario usar servicios de recomendación que realmente utilizan la información del visitante y le muestran los productos adecuados.</li>
<li>Facilitar la experiencia del usuario, y por tanto la <a title="Usabilidad eCommerce" href="http://elblogdeecommerce.com/2012/02/14/mejorar-la-tasa-de-conversion/" target="_blank">usabilidad</a> de la tienda online. Debemos poner fácil las cosas al potencial comprador.</li>
<li>Seguridad y atención al cliente. Será fundamental dar una imagen de confianza y profesionalidad en el servicio y el envío a domicilio. De igual modo, debemos dar la sensación al futuro comprador de que puede consultarnos por diferentes vías (teléfono, email, &#8230;) en caso de solicitud de información, duda, queja, devolución, &#8230; Y proporcionar siempre una dirección postal física. Que el cliente sepa que somos un grupo humano, y dónde estamos. A nadie le gusta tratar con &#8220;entes&#8221; o máquinas.</li>
</ul>
<p>Estos son sólo algunos de los consejos que se pueden llevar a cabo para mejorar la tasa de conversión e-Commerce. Algunos los hemos extraído del <a title="Jose Rodenas" href="http://ecommerce-blog.es/mejorar-la-tasa-de-conversion-de-una-tienda-online/" target="_blank">blog de eCommerce de Jose Rodenas</a>, y otros son basados en nuestra experiencia personal. Seguirlos no garantiza el éxito, pero tendremos más probabilidades de alcanzarlo que si no lo hacemos.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/03/tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/03/tecnicas-para-aumentar-la-tasa-de-conversion-en-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de consejos para sacar partido a la analítica web</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de analítica web nos estamos refiriendo al análisis de la forma en que se comportan y navegan los usuarios en nuestro sitio web. Se trata por tanto de uno de los análisis más importantes a realizar dentro de un negocio online. Para realizar estos análisis, haremos uso de herramientas de medición de estadísticas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/' addthis:title='Recopilación de consejos para sacar partido a la analítica web' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando hablamos de <a title="Analitica web" href="http://www.dunatech.es/blog/%C2%BFque-es-la-analitica-web-analiticaweb" target="_blank">analítica web</a> nos estamos refiriendo al análisis de la forma en que se comportan y navegan los usuarios en nuestro sitio web. Se trata por tanto de uno de los análisis más importantes a realizar dentro de un negocio online. Para realizar estos análisis, haremos uso de herramientas de medición de estadísticas web (la más conocida y utilizada es Google Analytics). Se trata de una técnica muy común en el mundo del marketing online, donde los datos que se recogen deben tener un significado y, deben estar en línea con la estrategia de nuestro negocio. Esto nos permitirá poder actuar en función de las conclusiones extraidas de la información que obtengamos.</p>
<p>Desde <strong>Gente <span style="color: #ff9900;">eCommerce </span></strong>nos ofrecen una serie de consejos sobre cómo sacar partido a la monitorización de los datos de tráfico en nuestro sitio web. Nos hacemos eco de algunos de ellos, los que consideramos más importantes o de mayor relevancia:</p>
<blockquote>
<ul>
<li><strong>Configura un informe periódico</strong>, por ejemplo semanal o  mensual, que resuma lo que más interesa a la empresa. Trata de comparar datos semana a semana o mes a  mes y podrás conocer la evolución de tu web.</li>
<li>Si realizas campañas publicitarias en distintos medios en Internet (banners, enlaces, &#8230;) <strong>utiliza la herramienta de campañas</strong>, y vigila el tráfico. Podrás reenfocar tu inversión y tu campaña hacia los medios que más tráfico de calidad te aporten.</li>
<li><strong>Analiza el tiempo que un usuario permanece en tus páginas</strong>. A veces no siempre es buena una alta tasa de  permanencia. Es posible que no estés dando toda la información necesaria  en el momento preciso. Si la página analizada tiene mucho texto puede  ser lógico. Si no lo tiene, y el usuario permanece mucho tiempo, puede  que haya un problema de información, de claridad, que impide y bloquea  al usuario para dar el siguiente paso.</li>
<li><strong>Las palabras clave (<em>keywords</em>) y las fuentes de tráfico</strong> nos indican desde donde nos llegan potenciales. Intenta explorar nuevas  fuentes, parecidas a las que más entradas al sitio te generan, y analiza la  posibilidad de explotar también sinónimos y long-tail de tus mejores  palabras clave.</li>
<li><strong>Estudia las rutas de navegación más comunes</strong>.  Sabrás los contenidos que tus visitas consideran útiles, te permitirá  detectar mejores puntos de venta cruzada, y mejorar la arqutectura de la  navegación hacia espacios que quieras potenciar.</li>
<li><strong>Elige cada mes un producto o sector</strong>, y analiza a fondo sus datos de tráfico. Debemos cuidar toda nuestra página web, y no únicamente los productos que están en campaña. No olvides lo importante que es vigilar estadísticas de tus perfiles en <a title="redes sociales Soria" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/tag/redes-sociales/">redes sociales</a> (Facebook, Twitter, <a title="Foursquare Soria" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/te-recompensamos-por-hacer-check-in-en-its-duero-en-foursquare/">Foursquare</a>, &#8230;), o <a title="Apps moviles (movilidad)" href="http://www.itsduero.es/opcion-6-software-especifico-por-sector-movilidad" target="_blank"><em>apps</em> para móviles</a>.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Esperamos que estos consejos de <a title="10 consejos para vender más, explotando los datos de analítica web" href="http://www.genteecommerce.com/2011/11/10-consejos-para-vender-mas-explotando-los-datos-de-analitica-web/" target="_blank">Gente eCommerce</a> os sirvan de ayuda. Nosotros en <span style="color: #004080;"><strong>ITS Duero</strong></span> tratamos de aplicar algunos de ellos para conocer el estado actual de nuestra web, y qué es lo que trae a la gente a entrar en ella. De esta forma podemos analizar cada punto clave, y detectar de este modo puntos fuertes y posibles mejoras.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2012/02/recopilacion-de-consejos-para-sacar-partido-a-la-analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezar la semana comprando online: el &#8220;Cyber Monday&#8221;</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/11/empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/11/empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lunes 28 de Noviembre, se celebró a nivel mundial, el llamado &#8220;Cyber Monday&#8220;. Se trata de una costumbre importada recientemente de países como los Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, en la que se promueven los descuentos y ofertas en negocios online, para fomentar las compras masivas en estos días. Este término de &#8220;Cyber [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/11/empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday/' addthis:title='Empezar la semana comprando online: el &#8220;Cyber Monday&#8221;' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer lunes 28 de Noviembre, se celebró a nivel mundial, el llamado <em>&#8220;<strong>Cyber Monday</strong>&#8220;</em>. Se trata de una costumbre importada recientemente de países como los Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, en la que se promueven los descuentos y ofertas en negocios online, para fomentar las compras masivas en estos días. Este término de <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> surgió hace 6 años en Estados Unidos, creado como una estrategia de marketing de la compañía <a title="Shop.org" href="http://www.shop.org/home" target="_blank">shop.org</a>, y tal como informa la web de <a title="rtve" href="http://www.rtve.es/noticias/20111128/cyber-monday-uno-mejores-dias-para-conseguir-chollos-on-line/478693.shtml" target="_blank">rtve.es</a>:</p>
<blockquote><p>rápidamente se convertiría en uno de los días del año de mayores compras on-line.</p></blockquote>
<p>Si bien se trata de un día que todavía no tiene en calado suficiente en España, el <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> de 2010 fue el día con más<a title="tienda online" href="http://www.itsduero.es/opcion-11-desarrollo-tienda-online" target="_blank"> ventas on-line</a> en la historia del comercio electrónico en Estados Unidos, disparándose la cifra de ingresos hasta los 1.000 millones de dólares (aproximadamente 750 millones de euros).</p>
<p>Este año se ha intentado que la implantación en países como España sea aún mayor, y se ha dado relevancia al <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> en los medios audiovisuales, y sobre todo en Internet y en las redes sociales. <a title="Cyber Monday Elmundo.es" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/11/28/navegante/1322467738.html" target="_blank">Visa Europe realizó un informe</a> previo al día 28 de Noviembre, del que se extraía que los  consumidores de toda Europa gastarán en el <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> una media de 350.000 euros por minuto, siendo  la hora punta de compras la franja entre las 13.00 y las 14.00 horas, coincidiendo con el horario de la comida en Europa.</p>
<p>Una de las compañías que este año se ha subido al carro del <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> y que a buen seguro le ha sacado provecho, ha sido Apple, quienes han accedido a <a title="Apple Cyber Monday" href="http://www.eleconomista.es/tecnologia-internet/noticias/3565115/11/11/Apple-se-une-al-Cyber-monday-y-no-cobrara-los-gastos-de-envio.html" target="_blank">no cobrar los gastos de envío en las compras realizadas en su tienda online</a> durante el día de ayer. Todavía a esta hora no se conocen datos definitivos de lo que ha provocado el <em>&#8220;Cyber Monday&#8221;</em> a nivel mundial ni en España en términos económicos, pero es seguro que se habrán aumentado de forma considerable los ingresos con respecto al año pasado, y volverá a haber sido el día de mayores compras online del año &#8230; y de la historia.</p>
<div class="wp_plus_one_button"><g:plusone size="medium" href="http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/11/empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/11/empezar-la-semana-comprando-online-el-cyber-monday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento del comercio electrónico en España: un 17,4% el último año</title>
		<link>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/10/el-crecimiento-del-comercio-electronico-en-espana-un-174-el-ultimo-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-crecimiento-del-comercio-electronico-en-espana-un-174-el-ultimo-ano</link>
		<comments>http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/10/el-crecimiento-del-comercio-electronico-en-espana-un-174-el-ultimo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[tienda online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsduero.es/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ya llevamos tiempo hablando en este blog de la importancia que ha adquirido el comercio electrónico en los últimos años. Hoy, si quieres estar a la última en Internet, y tu modelo de negocio te lo permite, es fundamental que dispongas de una tienda online. Así lo creemos nosotros y así se lo hacemos ver [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.itsduero.es/blog/index.php/2011/10/el-crecimiento-del-comercio-electronico-en-espana-un-174-el-ultimo-ano/' addthis:title='El crecimiento del comercio electrónico en España: un 17,4% el último año' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya llevamos tiempo hablando en este blog de la importancia que ha adquirido el comercio electrónico en los últimos años. Hoy, si quieres estar a la última en Internet, y tu modelo de negocio te lo permite, es fundamental que dispongas de una <a title="tienda online" href="http://www.itsduero.es/opcion-11-desarrollo-tienda-online" target="_blank">tienda online</a>. Así lo creemos nosotros y así se lo hacemos ver a nuestros clientes. Siempre hemos considerado el e-commerce como una fuente más de ventas, nunca un sustitutivo. Ahora, los datos nos avalan. Según el último informe del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (<a title="Ontsi" href="http://www.ontsi.red.es/index.action" target="_blank">Ontsi</a>), el volumen de ventas creció en 2010 un 17,4% con respecto a 2009.</p>
<p>Así refleja el <a title="blog Alfonso Bayon" href="http://alfonsobayon.com/2011/10/25/en-espana-miles-de-millones-en-ecommerce-en-el-2010/" target="_blank">blog de Alfonso Bayón</a> este crecimiento, y las causas y consecuencias del mismo:</p>
<blockquote><p>El negocio del comercio electrónico en España aportó 9.114 millones de euros en 2010, lo que supone un crecimiento del 17,4% con respecto al año anterior, según un estudio del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Ontsi).</p>
<p>Han confluido muchas variables que han posibilitado el crecimiento, pero hay una principal que destaca del resto. Tiene que ver con el crecimiento en el gasto medio por comprador, que ha pasado de 749 euros a los 831 euros, un incremento del 10,9%, <a title="Europa Press" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-telecos-volumen-negocio-comercio-electronico-alcanza-9114-millones-2010-174-mas-20111018170338.html" target="_blank">recoge Europa Press</a>.</p>
<p>Para la Ontsi, la propia evolución y consolidación del sector han provocado una mayor madurez entre los usuarios que hacen compras online. Esto se traduce en una mayor experiencia y en un incremento de compradores regulares además de la consolidación de canales de venta online.</p>
<p>También favorece el surgimiento de nuevos canales de compra y de accesos directos a los mismos. En este sentido, el estudio pone de manifiesto que los sectores de ropa o alimentación son los que han experimentado un crecimiento más llamativo.</p></blockquote>
